Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSV GWD Minden 2 | 24 | 727:632 | 40:8 |
2 | ![]() | SF Loxten | 24 | 798:718 | 38:10 |
3 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen 2 | 24 | 766:695 | 32:16 |
4 | ![]() | SG Menden Sauerland Wölfe | 24 | 727:677 | 31:17 |
5 | ![]() | VfL Gladbeck | 24 | 732:684 | 31:17 |
6 | ![]() | HC Westfalia Herne | 24 | 705:688 | 26:22 |
7 | ![]() | LIT 1912 2 | 24 | 771:732 | 24:24 |
8 | ![]() | TuS Bommern | 24 | 696:710 | 24:24 |
9 | ![]() | TSG Harsewinkel | 24 | 710:719 | 21:27 |
10 | ![]() | CVJM Rödinghausen | 24 | 742:765 | 21:27 |
11 | ![]() | TSV Hahlen | 24 | 654:701 | 20:28 |
12 | ![]() | HSG Gevelsberg Silschede | 24 | 665:721 | 14:34 |
13 | ![]() | TG Hörste | 24 | 693:789 | 9:39 |
14 | ![]() | TuS 09 Möllbergen | 24 | 560:715 | 5:43 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Samstag, 12.4.2025, 20:33 Uhr,
letzte Änderung: Samstag, 12.4.2025, 20:33 Uhr