
HSG Holsteinische Schweiz
Kreishandballverband Ostholstein - Maxi Kreisliga
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 14 | 253:120 | 25:3 |
| 2 | ![]() | HSG Lübecker Bucht | 14 | 191:134 | 22:6 |
| 3 | ![]() | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 2 | 14 | 218:132 | 20:8 |
| 4 | ![]() | TSV Süsel | 13 | 263:159 | 18:8 |
| 5 | ![]() | HSG Holsteinische Schweiz | 14 | 205:167 | 18:10 |
| 6 | ![]() | SV Fehmarn | 14 | 168:133 | 11:17 |
| 7 | ![]() | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 3 | 13 | 158:189 | 10:16 |
| 8 | ![]() | HSG Wagrien | 13 | 113:249 | 6:20 |
| 9 | ![]() | MTV Ahrensbök | 13 | 102:214 | 4:22 |
| 10 | ![]() | HSG Wagrien 2 | 12 | 48:222 | 0:24 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 01.03.2026 12:04 Uhr







