Jugendbundesliga B-Jugend weiblich
HSG Stuttgart Metzingen
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Argjenda Lutolli | 10 | 1 / 2 | 2 | |
| 3. | Pia May | 5 | |||
| 5. | Natalie Stark | 8 | |||
| 6. | Lisa Rombach | 2 | 1 | ||
| 10. | Helen Steiß | 3 | 1 | ||
| 21. | Rahel Noa Maisch | 1 | |||
| 22. | Maja Klotz | 4 | |||
| 25. | Jolina Behling | 1 | 1 | ||
| 28. | Amina Delic | 2 | 0 / 1 | ||
| 61. | Sude Keskin | ||||
| 67. | Lisa Nawatny | 5 | 2 / 2 | 1 | |
| 92. | Nele Illi | ||||
Offizielle
- OAKatharina Selcho
- OBRobert Schenker
- OCVeronika Goldammer
HSG Stuttgart Metzingen
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Argjenda Lutolli | 10 | 1 / 2 | 2 | |
| 3. | Pia May | 5 | |||
| 5. | Natalie Stark | 8 | |||
| 6. | Lisa Rombach | 2 | 1 | ||
| 10. | Helen Steiß | 3 | 1 | ||
| 21. | Rahel Noa Maisch | 1 | |||
| 22. | Maja Klotz | 4 | |||
| 25. | Jolina Behling | 1 | 1 | ||
| 28. | Amina Delic | 2 | 0 / 1 | ||
| 61. | Sude Keskin | ||||
| 67. | Lisa Nawatny | 5 | 2 / 2 | 1 | |
| 92. | Nele Illi | ||||
Offizielle
- OAKatharina Selcho
- OBRobert Schenker
- OCVeronika Goldammer
TSV Ismaning
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Zora Wild | 4 | 2 | ||
| 7. | Sophia Mühlbauer | 5 | |||
| 8. | Hanna Perse | 1 | |||
| 9. | Daria Said | 1 | |||
| 11. | Julia Burghardt | 5 | |||
| 15. | Kira Day | 3 | |||
| 17. | Louisa Rödig | ||||
| 22. | Leona Palokaj | 15 | 6 / 6 | ||
| 33. | Sophia Raß | ||||
| 39. | Mia Frieg, | 2 | |||
Offizielle
- OAJulius Graml
- OBBernd Dreckmann
- OCLilly Reinosch


