German International Youth Championships
Füchse Berlin Reinickendorf
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Philipp Anastassiadis | ||||
| 7. | Marvin Knust | ||||
| 8. | Moritz Leyendecker | ||||
| 14. | Maxime Brodier | 4 | |||
| 16. | Fynn Wiegran | ||||
| 19. | Malte Lorz | 1 | |||
| 21. | Nic Körber | 6 | |||
| 22. | Felix Schlichting | 1 | |||
| 27. | Gustav August Salokat | ||||
| 28. | Jona Fröhlich | ||||
| 29. | Jonas Wilke | 2 | |||
| 31. | Joscha Gehann | 1 | 1 / 1 | ||
| 33. | Milo Förster | ||||
| 34. | Sebastian Blasek | 6 | 1 | ||
| 38. | Dominik Barth | 1 | |||
| 40. | Julius Perschke | ||||
Offizielle
- OAStephan Hauck
- OBAnian Eckardt
- OCMagnus Haak
- ODHarry Tim Schneider
Füchse Berlin Reinickendorf
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Philipp Anastassiadis | ||||
| 7. | Marvin Knust | ||||
| 8. | Moritz Leyendecker | ||||
| 14. | Maxime Brodier | 4 | |||
| 16. | Fynn Wiegran | ||||
| 19. | Malte Lorz | 1 | |||
| 21. | Nic Körber | 6 | |||
| 22. | Felix Schlichting | 1 | |||
| 27. | Gustav August Salokat | ||||
| 28. | Jona Fröhlich | ||||
| 29. | Jonas Wilke | 2 | |||
| 31. | Joscha Gehann | 1 | 1 / 1 | ||
| 33. | Milo Förster | ||||
| 34. | Sebastian Blasek | 6 | 1 | ||
| 38. | Dominik Barth | 1 | |||
| 40. | Julius Perschke | ||||
Offizielle
- OAStephan Hauck
- OBAnian Eckardt
- OCMagnus Haak
- ODHarry Tim Schneider
Rhein-Neckar Löwen
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eric Susemichel | ||||
| 2. | Can Lauren Akkoc | 5 | 1 | ||
| 3. | Jannes Van Riet | ||||
| 9. | Levin Droll | 2 | 1 | ||
| 10. | Emilian Schwalb | ||||
| 11. | Lian Samuel Rivera Weyhrauch | ||||
| 12. | Daniel Hainz | ||||
| 17. | Matteo Kalvelage | 11 | 1 / 2 | ||
| 23. | Julian Steinert | 8 | |||
| 25. | Tim Löhr | 1 | 0 / 1 | ||
| 44. | Elias Bukaty | ||||
| 68. | Jonas Gerstner | ||||
| 94. | Noah Rieth | 1 | 1 | ||
| 99. | Patrick Ehrgott | 2 | 1 | ||
Offizielle
- OATim Ehrgott
- OBTobias Scholtes
- OCMartin Berger
- ODMichael Braun
- Pascal Lindenfelser


