German International Youth Championships
THW Kiel
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Leuchtl | ||||
| 5. | Mika Lieberherr | 1 | 2 | ||
| 6. | Mackenvely Debus | 1 | |||
| 7. | Maximilian Naumann | 1 | |||
| 8. | Moritz Völker | 6 | |||
| 10. | Luke Dumont | 4 | 1 | ||
| 11. | Hendrik Linus Rohwer | 3 | 1 | ||
| 12. | Ole Emil Graßhoff | ||||
| 13. | David Anton Neufert | 4 | |||
| 14. | Jonas Kroll | 1 | 1 | ||
| 17. | Niklas Jäschke | 1 | |||
| 19. | Kjell Thore Suhr | 4 | 0 / 1 | ||
| 20. | Bent Dabović | ||||
| 21. | Daniel Passlack | 1 | |||
Offizielle
- OAHendrik Hell
- OBMaurice Ließke
- OCAndreas Neufert
THW Kiel
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Leuchtl | ||||
| 5. | Mika Lieberherr | 1 | 2 | ||
| 6. | Mackenvely Debus | 1 | |||
| 7. | Maximilian Naumann | 1 | |||
| 8. | Moritz Völker | 6 | |||
| 10. | Luke Dumont | 4 | 1 | ||
| 11. | Hendrik Linus Rohwer | 3 | 1 | ||
| 12. | Ole Emil Graßhoff | ||||
| 13. | David Anton Neufert | 4 | |||
| 14. | Jonas Kroll | 1 | 1 | ||
| 17. | Niklas Jäschke | 1 | |||
| 19. | Kjell Thore Suhr | 4 | 0 / 1 | ||
| 20. | Bent Dabović | ||||
| 21. | Daniel Passlack | 1 | |||
Offizielle
- OAHendrik Hell
- OBMaurice Ließke
- OCAndreas Neufert
FC Barcelona
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Rodrigo Jordan Vera | ||||
| 8. | Hugo Fortuño Marti | 2 | |||
| 9. | Marc Castella Martorell | 3 | 1 | ||
| 11. | Guillem Buded Espinasa | 2 | |||
| 13. | Daniel Fernández Pérez | ||||
| 16. | ïu Blanco Núñez | ||||
| 18. | Asier Barco Correa | ||||
| 20. | Hugo Ramirez Fernandez | 2 | |||
| 22. | Àlex Torres Salido | ||||
| 25. | Yoel Vazquez Garrido | ||||
| 27. | Martí Casadellà Carrique | 4 | |||
| 28. | Èric Anselmo Guinau | 2 | 1 / 1 | ||
| 32. | Aron Sepp | ||||
| 42. | Pol Peral Garcia | 1 | |||
| 50. | Derek Ortiz | 0 / 1 | |||
| 61. | Xavi Carreño Cobo | 1 | |||
Offizielle
- OAAlvaro Polo
- OBDidac Botey Sintes
- OCJordi Rosell Pou
- ODRoger Gallur


