Jugendbundesliga B-Jugend männlich
TSV Pfungstadt
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Kösling | ||||
| 2. | Terje Henkes | 1 | |||
| 3. | Fin Wiegmann | 1 | |||
| 4. | Ben Ludwig | 1 | |||
| 5. | Maslanka Tyzian | 9 | |||
| 6. | Ole Lenkering | 2 | |||
| 7. | Lani Hofmann | 1 | 1 / 2 | ||
| 8. | Felix Patrzalek | 2 | 1 | ||
| 9. | Nicolas Tiare Bonin | ||||
| 10. | Jannis Tangemann | 3 | |||
| 11. | Luc Saric | 2 | 0 / 1 | ||
| 12. | Joshua Flach | ||||
| 13. | Jonathan Busch | 2 | |||
| 14. | Ben Zindt-Bochwitz | 3 | |||
| 15. | Lasse Herbert | 1 | 1 / 1 | ||
| 16. | Magnus Claus | ||||
Offizielle
- OAArne Henkes
- OBHolger Zindt
- OCHans-Dieter Grolik
- ODThorsten Schmid
TSV Pfungstadt
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Kösling | ||||
| 2. | Terje Henkes | 1 | |||
| 3. | Fin Wiegmann | 1 | |||
| 4. | Ben Ludwig | 1 | |||
| 5. | Maslanka Tyzian | 9 | |||
| 6. | Ole Lenkering | 2 | |||
| 7. | Lani Hofmann | 1 | 1 / 2 | ||
| 8. | Felix Patrzalek | 2 | 1 | ||
| 9. | Nicolas Tiare Bonin | ||||
| 10. | Jannis Tangemann | 3 | |||
| 11. | Luc Saric | 2 | 0 / 1 | ||
| 12. | Joshua Flach | ||||
| 13. | Jonathan Busch | 2 | |||
| 14. | Ben Zindt-Bochwitz | 3 | |||
| 15. | Lasse Herbert | 1 | 1 / 1 | ||
| 16. | Magnus Claus | ||||
Offizielle
- OAArne Henkes
- OBHolger Zindt
- OCHans-Dieter Grolik
- ODThorsten Schmid
TVG Junioren-Akademie
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Ben Maibach | ||||
| 13. | Fridolin Zipp | 3 | |||
| 15. | Kianu Jöckel | 1 | 2 | ||
| 16. | Etienne Stössl | ||||
| 17. | Jannis May | ||||
| 18. | Leonard Jacobs | 1 | 1 | ||
| 19. | Ole Scherer | 8 | 2 / 3 | ||
| 20. | Yannik Reitz | 1 | 1 | ||
| 27. | Lenny Heil | 4 | |||
| 35. | Bernat Ferencsik | ||||
| 36. | Julian Bundschuh | 3 | |||
| 45. | Anton Winter | ||||
| 52. | Malte Papenberg | ||||
| 76. | Yannis Göbel | ||||
| 77. | Noah Bundschuh | ||||
| 78. | Emilian Grassmann | 3 | 1 / 1 | ||
Offizielle
- OADavid Rose
- OBLeon Brüning
- OCRobert Schneider
- ODYannick Paul


