Jugendbundesliga A-Jugend männlich
Frisch Auf Göppingen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Thurow | ||||
2. | Henry Allgaier | 3 | 2 / 2 | ||
6. | Philip-Denis Schäberle | 2 | |||
8. | Jonas Frey | 1 | |||
9. | Derek Längerer | 3 | 1 | ||
10. | Linus Blind | ||||
14. | Elias Proksch | ||||
15. | Lenny Schwenk | 10 | 1 / 2 | 1 | |
17. | Jonas Widmaier | ||||
19. | Florian Abele | 2 | 1 | ||
24. | Simon Neumaier | 4 | |||
28. | Luca Mangold | 1 | |||
33. | Robin Zupp | ||||
65. | Istvan Ferger | ||||
74. | Paul Lewe | 2 | |||
79. | Titus Lewe |
Frisch Auf Göppingen
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Thurow | ||||
2. | Henry Allgaier | 3 | 2 / 2 | ||
6. | Philip-Denis Schäberle | 2 | |||
8. | Jonas Frey | 1 | |||
9. | Derek Längerer | 3 | 1 | ||
10. | Linus Blind | ||||
14. | Elias Proksch | ||||
15. | Lenny Schwenk | 10 | 1 / 2 | 1 | |
17. | Jonas Widmaier | ||||
19. | Florian Abele | 2 | 1 | ||
24. | Simon Neumaier | 4 | |||
28. | Luca Mangold | 1 | |||
33. | Robin Zupp | ||||
65. | Istvan Ferger | ||||
74. | Paul Lewe | 2 | |||
79. | Titus Lewe |
Offizielle
- OADominic Schieche
- OBTobias Hafner
- OCHans Peter Beer
JANO Filder
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
4. | Ben Tiago van der Mei | 6 | |||
6. | Laurin Huss | 2 | |||
7. | Nick Scherbaum | 8 | 1 | ||
8. | Max Heydecke | 11 | 2 | ||
9. | Max Balbuchta | ||||
10. | Max Böhm | 4 | |||
12. | Oliver Schwartz | ||||
18. | Niklas Priebe | ||||
23. | Tim Bauer | 3 | 3 / 3 | ||
24. | Nils Ruhmund | ||||
28. | Julian Hofer | 1 | |||
44. | Linus Zemmel | 1 | |||
73. | Till Elger | 1 |
Offizielle
- OAAlexander Adam
- OBMagnus Gründig
- OCJens Geiselhart
- ODSina Ernst