Spielbereich Rhein/Westerwald - Bezirksoberliga männl. C-Jugend (Spielbereich Rhein/Westerwald 25/26)
SF 09 Puderbach
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 8. | Ben Blunk | ||
| 58. | Mattis Schnug | 1 | |
| 63. | Taylor Thomas | 1 | |
| 64. | Timo Billmann | 4 | |
| 65. | Florian Weissgerber | 4 | |
| 66. | Dominik Kahan | 5 | 1 |
| 67. | Mattis Hinz | 15 | 1 |
| 68. | Daniel Pfaff | 3 | |
| 69. | Leandro Stach | ||
Offizielle
- Bernd Melcher
- Peter Thomas
- Ralf Waldgenbach
SF 09 Puderbach
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 8. | Ben Blunk | ||
| 58. | Mattis Schnug | 1 | |
| 63. | Taylor Thomas | 1 | |
| 64. | Timo Billmann | 4 | |
| 65. | Florian Weissgerber | 4 | |
| 66. | Dominik Kahan | 5 | 1 |
| 67. | Mattis Hinz | 15 | 1 |
| 68. | Daniel Pfaff | 3 | |
| 69. | Leandro Stach | ||
Offizielle
- Bernd Melcher
- Peter Thomas
- Ralf Waldgenbach
HC Koblenz II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Jakob Hermes | 4 | |
| 4. | Paul Mergner | 1 | |
| 5. | Gia Huy Duong | 7 | |
| 6. | Tobias Winkler | 1 | |
| 7. | Dejan Vukovic | 3 | |
| 8. | Nathanael Bloch | ||
| 9. | Joshua Knipp | 2 | |
| 10. | Luca Senger | 1 | |
| 11. | Leon Manteuffel | 2 | |
| 12. | Nils Rosenthal | ||
| 13. | Ben Schwarz | ||
| 20. | Sasha Anders | 2 | |
Offizielle
- Florian Zang


