HR Bremen-Nordsee - Regionsklasse Männer (HR Bremen-Nordsee 2025/26)
HR Bremen-Nordsee - Regionsklasse Männer (HR Bremen-Nordsee 2025/26)
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Findorff III | 2 | 73:44 | 4:0 |
2 | ![]() | HSG Stuhr III | 2 | 62:46 | 3:1 |
3 | ![]() | HG Bremerhaven | 2 | 62:62 | 2:2 |
4 | ![]() | SG Moorsum | 2 | 51:53 | 2:2 |
5 | ![]() | TSV Altenwalde III | 2 | 52:62 | 1:3 |
6 | ![]() | HSG LiGra III | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | ![]() | HSG Lesum/St.Magnus II | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | ![]() | SV Werder Bremen | 1 | 16:32 | 0:2 |
9 | ![]() | TuSG Ritterhude II | 1 | 23:40 | 0:2 |
10 | ![]() | HSG Unterweser II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 14.09.2025 20:02 Uhr