Hannover-Weser-Leine - Männer Regionsoberliga
HSG Idensen/TuS Wunstorf
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Claas Redeker | 8 | 5 / 5 | ||
| 7. | Dennis Schwerdtner | ||||
| 8. | Pierre Kaßbaum | 3 | |||
| 10. | Tobias Moeller | 5 | 1 | ||
| 12. | Felix Ortmann | ||||
| 16. | David Aschenbrenner | ||||
| 17. | Marian Hansing | 4 | |||
| 23. | Dennis Thiele | 3 | |||
| 29. | Tamme Kok | 1 | |||
| 30. | Joachim Edom | 2 | |||
| 33. | Thilo Castro | ||||
| 42. | Nils Langius | ||||
| 80. | Paul Schuler | 4 | |||
| 83. | Thore Peters | 2 | |||
Offizielle
- Lars Heinrich Langius
- Saulius Tonkunas
HSG Idensen/TuS Wunstorf
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Claas Redeker | 8 | 5 / 5 | ||
| 7. | Dennis Schwerdtner | ||||
| 8. | Pierre Kaßbaum | 3 | |||
| 10. | Tobias Moeller | 5 | 1 | ||
| 12. | Felix Ortmann | ||||
| 16. | David Aschenbrenner | ||||
| 17. | Marian Hansing | 4 | |||
| 23. | Dennis Thiele | 3 | |||
| 29. | Tamme Kok | 1 | |||
| 30. | Joachim Edom | 2 | |||
| 33. | Thilo Castro | ||||
| 42. | Nils Langius | ||||
| 80. | Paul Schuler | 4 | |||
| 83. | Thore Peters | 2 | |||
Offizielle
- Lars Heinrich Langius
- Saulius Tonkunas
HSG Schaumburg-Nord III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Jannis Luca Hinze | ||||
| 12. | Michael Epifanio | ||||
| 13. | Christoph Kleine | 2 | 0 / 1 | ||
| 14. | Martin Engel | 2 | |||
| 30. | Marcel Köhne | 2 | 1 | ||
| 36. | Tim Brockmann | 3 | |||
| 37. | Tim Steinert | 1 | |||
| 42. | Maximilian Pehlke | ||||
| 44. | Marvin Matthias | ||||
| 63. | Sebastian Bittner | 3 | 1 / 3 | ||
| 71. | Lars Tatge | ||||
| 73. | Lukas Beye | ||||
| 82. | Oliver Gümmer | 5 | |||
| 89. | Frederik Philipps | ||||
Offizielle
- Eric Langhorst
- Jonas Richlitzki
- Markus Schröder
- Oliver Reimann


