HVN/BHV - Männer - Vereins-Event Freundschaft (21/22)
Sportfreunde Söhre 1
| 7. | Alexander Thiel |
| 9. | Julius Valentin Bartels |
| 12. | Jan Koob |
| 14. | Tim Alex |
| 17. | Yannik Ihmann |
| 21. | Johannes Kellner |
| 25. | Norman Kordas |
| 26. | Pascal Kinzel |
| 27. | Niklas Ihmann |
| 39. | Philipp Klein |
| 43. | Lukas Range |
| 77. | Jan Phillip Naß |
Offizielle
- Christian Klaproth
- Maximilian Kolditz
- Philipp Kouba
- Sven Lakenmacher
Sportfreunde Söhre 1
| 7. | Alexander Thiel |
| 9. | Julius Valentin Bartels |
| 12. | Jan Koob |
| 14. | Tim Alex |
| 17. | Yannik Ihmann |
| 21. | Johannes Kellner |
| 25. | Norman Kordas |
| 26. | Pascal Kinzel |
| 27. | Niklas Ihmann |
| 39. | Philipp Klein |
| 43. | Lukas Range |
| 77. | Jan Phillip Naß |
Offizielle
- Christian Klaproth
- Maximilian Kolditz
- Philipp Kouba
- Sven Lakenmacher
TSV Anderten 1
| 1. | Götz Heuer |
| 5. | Nico Wehmeyer |
| 8. | Max Berthold |
| 9. | Maximilian Forst |
| 14. | Thiemo Labitzke |
| 16. | Jonas Lange |
| 17. | Joel Wolf |
| 28. | Lukas Quedenbaum |
| 31. | Florian Schenker |
| 72. | Pascal Schuldes |
| 73. | Jesper Langeheine |
| 79. | Philip Müller |
| 99. | Robin Müller |
Offizielle
- Hendrik Benckendorf
- Robin John


