Spielbezirk B - Kreisliga männliche Jugend D (Spielbezirk B - 2025 / 2026)
Schwarz-Weiss Zepernick 09
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bensch Julien | ||
| 2. | Mats Langhanke | 2 | |
| 4. | Arthur Busch | 7 | |
| 8. | Emil Morlock | ||
| 10. | Jonas Busse | ||
| 12. | Leonard Illmer | 1 | 1 |
| 16. | Noel Wolf | 10 | 2 |
| 18. | Mia Hartfiel | ||
| 21. | Lucy Fritsch | ||
| 22. | Loris Radalewski | 6 | |
| 23. | Pauline Wetzel | ||
| 24. | Finn Grothusen | ||
| 25. | Noah Volgmann | ||
Offizielle
- Enrico Bema
Schwarz-Weiss Zepernick 09
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bensch Julien | ||
| 2. | Mats Langhanke | 2 | |
| 4. | Arthur Busch | 7 | |
| 8. | Emil Morlock | ||
| 10. | Jonas Busse | ||
| 12. | Leonard Illmer | 1 | 1 |
| 16. | Noel Wolf | 10 | 2 |
| 18. | Mia Hartfiel | ||
| 21. | Lucy Fritsch | ||
| 22. | Loris Radalewski | 6 | |
| 23. | Pauline Wetzel | ||
| 24. | Finn Grothusen | ||
| 25. | Noah Volgmann | ||
Offizielle
- Enrico Bema
1. SV Eberswalde
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Kilian Dautz | ||
| 3. | Valentin Sydow | 8 | |
| 4. | Pino Neddens | 1 | |
| 5. | Mohammad Josef Husam Etoom | 1 | |
| 7. | Liam Noah Schulz | ||
| 8. | Franz Koth | 1 | |
| 9. | Tim Ehrhardt | 1 | |
| 11. | Johan Muchow | 7 | |
| 12. | Ian Raphael Lux | ||
| 18. | Taylor Lenox Sehrig | ||
| 19. | Constantin Killermann | ||
Offizielle
- André Kegel
- Tim Stenzel


