Spielbezirk D - Kreisoberliga Frauen (Spielbezirk D - 2025 / 2026)
HSV Frankfurt (Oder) II
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ellen Heinze | 1 | |||
| 3. | Lara Bartz | 2 | |||
| 4. | Melissa Kuder | 3 | |||
| 6. | Penelope Bischof | 3 | |||
| 8. | Celine Rieger | 3 | |||
| 12. | Joana Günther | 9 | 3 / 4 | ||
| 27. | Anna Handrick | 3 | |||
| 33. | Luna Sophie Bleyer | ||||
| 58. | Sophie Thater | ||||
| 64. | Mia-Florentin Pieske | 3 | 2 / 2 | ||
| 67. | Neele Prochnau | 7 | |||
Offizielle
- Roland Merting
HSV Frankfurt (Oder) II
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ellen Heinze | 1 | |||
| 3. | Lara Bartz | 2 | |||
| 4. | Melissa Kuder | 3 | |||
| 6. | Penelope Bischof | 3 | |||
| 8. | Celine Rieger | 3 | |||
| 12. | Joana Günther | 9 | 3 / 4 | ||
| 27. | Anna Handrick | 3 | |||
| 33. | Luna Sophie Bleyer | ||||
| 58. | Sophie Thater | ||||
| 64. | Mia-Florentin Pieske | 3 | 2 / 2 | ||
| 67. | Neele Prochnau | 7 | |||
Offizielle
- Roland Merting
Grünheider SV II
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Andrea Ansorge | ||||
| 5. | Anja Rudolph | 1 | |||
| 6. | Heidi Kreuziger | ||||
| 19. | Lisa Marie Salomo | 1 | |||
| 24. | Marieke Petersohn | 1 | 1 | ||
| 26. | Lisa-Marie Warschau | 2 | 2 / 3 | ||
| 28. | Josefin Wilde | ||||
| 31. | Finnja König | 1 | |||
| 38. | Susanne Rockel | ||||
| 42. | Anett Hanspach | ||||
| 66. | Juliane Starke | 4 | 1 / 1 | ||
| 77. | Emilia Petereins | 4 | 1 / 1 | 1 | |
| 89. | Melanie Baschin | 2 | 1 | ||
| 97. | Lea Lutz | ||||
Offizielle
- Ben Scheerer
- Diana Fiedler


