Brandenburg - Vereins-Event Frauen/weiblich (HVBrandenburg Freundschaftsspiele 2024/25)
SV Chemie Guben 1990 2
| 3. | Emilie Beutke |
| 4. | Erna Bähr |
| 5. | Anna Pohle |
| 7. | Ida Kasper |
| 8. | Sarah Benthin |
| 11. | Leni Tusche |
| 14. | Valentina Klau |
| 20. | Eleonor Sophie Schrötter |
Offizielle
- Marcel Burtchen
SV Chemie Guben 1990 2
| 3. | Emilie Beutke |
| 4. | Erna Bähr |
| 5. | Anna Pohle |
| 7. | Ida Kasper |
| 8. | Sarah Benthin |
| 11. | Leni Tusche |
| 14. | Valentina Klau |
| 20. | Eleonor Sophie Schrötter |
Offizielle
- Marcel Burtchen
Frankfurter HC 1
| 1. | Lysann Weinhold |
| 2. | Anne_Katrin Kossatz |
| 3. | Paulina Sroda Manero |
| 4. | Lotta Valentine Maire |
| 5. | Lennja Charlotte Müller |
| 6. | Charlotte Mattusch |
| 7. | Käthe Barfuß |
| 8. | Samira Kerntopp |
| 9. | Mia Scholz |
| 10. | Luise Thorwirth |
| 12. | Nele Louise Waldow |
| 14. | Marlene Mattusch |
| 15. | Hanna Oelke |
| 55. | Kratzer Ellenor |


