HV Brandenburg - Männer Landesliga
SV Blau-Weiß Dahlewitz II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ridzard Telker | 1 | |||
3. | Sean Brämer | 2 | 0 / 1 | ||
4. | Lenny Alexander Henze | 3 | |||
5. | Michael Pfeiffer | 3 | |||
6. | Tom Kersten | 1 | 1 | ||
7. | Ulf Moritz | 2 | |||
8. | Daniel Werner | 6 | 2 | ||
11. | Timo Kost | 5 | 4 / 6 | ||
13. | Fabian Schön | 1 | |||
16. | Paul Liske | ||||
27. | Tino Piper | ||||
33. | Carl-Willi Beckmann | ||||
80. | Ronny Foerster | 1 |
Offizielle
- Stefan Bombich
SV Blau-Weiß Dahlewitz II
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ridzard Telker | 1 | |||
3. | Sean Brämer | 2 | 0 / 1 | ||
4. | Lenny Alexander Henze | 3 | |||
5. | Michael Pfeiffer | 3 | |||
6. | Tom Kersten | 1 | 1 | ||
7. | Ulf Moritz | 2 | |||
8. | Daniel Werner | 6 | 2 | ||
11. | Timo Kost | 5 | 4 / 6 | ||
13. | Fabian Schön | 1 | |||
16. | Paul Liske | ||||
27. | Tino Piper | ||||
33. | Carl-Willi Beckmann | ||||
80. | Ronny Foerster | 1 |
Offizielle
- Stefan Bombich
1. VfL Potsdam III
Spieler | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. | Leandro Strauß | ||||
3. | Lars Wiedau | 6 | 0 / 1 | 2 | |
5. | Niklas Janson | ||||
7. | Simon Stenzeleit | 2 | |||
15. | Bruno Fehlau | 3 | |||
17. | Theo Groth | 7 | |||
23. | Toralf Vietze | ||||
58. | Lucien Kiether | 6 | 3 / 3 |
Offizielle
- Mathias Gericke