Berlin - Bezirksoberliga Männer (HVBerlin 2025/26)
BTV 1850 III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus-Dieter Greif | ||||
| 8. | Steffen Lehmann | 1 | |||
| 10. | Axel Froitzheim | 2 | 1 / 1 | ||
| 18. | Yavuz Koyuncu | 2 | 1 | ||
| 25. | Delali Agboli | 1 | |||
| 44. | Arne Fellermann | ||||
| 48. | Rafal Krzyzanowski | ||||
| 59. | Jörg Salomon | 3 | |||
| 69. | Christoph Löber | 4 | 1 | ||
| 73. | Sebastian Probst-Lübeck | 1 | |||
Offizielle
- Benedikt Frohnert
- Tim-Philipp Wermter
BTV 1850 III
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaus-Dieter Greif | ||||
| 8. | Steffen Lehmann | 1 | |||
| 10. | Axel Froitzheim | 2 | 1 / 1 | ||
| 18. | Yavuz Koyuncu | 2 | 1 | ||
| 25. | Delali Agboli | 1 | |||
| 44. | Arne Fellermann | ||||
| 48. | Rafal Krzyzanowski | ||||
| 59. | Jörg Salomon | 3 | |||
| 69. | Christoph Löber | 4 | 1 | ||
| 73. | Sebastian Probst-Lübeck | 1 | |||
Offizielle
- Benedikt Frohnert
- Tim-Philipp Wermter
SV Adler Berlin
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julian Schwarm | ||||
| 2. | Marc Schwab | 2 | |||
| 5. | Philippos Vassiliadis | 4 | |||
| 6. | Stefanos Vassiliadis | 5 | 2 / 2 | 1 | |
| 8. | Paul-Ole Saalfeld | 2 | |||
| 11. | Moritz Bartels | 1 | |||
| 18. | Bo Rapke | ||||
| 22. | Jan-Ole Kosch | ||||
| 23. | Daniel Rust | 5 | |||
| 24. | Hauke Friede | 3 | 1 | ||
| 42. | Jonathan Seering | 8 | |||
| 77. | Alexander Seidel | 1 | 0 / 2 | ||
Offizielle
- Melih Nese
- Niklas Jahn
- Toni Schimmel


