Berlin - Verbandsliga Männer (HVBerlin 2025/26)
Berlin - Verbandsliga Männer (HVBerlin 2025/26)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KSV AJAX-NEPTUN | 6 | 170:126 | 9:3 |
| 2 | ![]() | SG Hermsd.-Waidm.lust II | 6 | 179:149 | 9:3 |
| 3 | ![]() | SG AC/Eintracht Berlin | 6 | 201:184 | 9:3 |
| 4 | ![]() | SG Rotation P. B. | 6 | 198:173 | 8:4 |
| 5 | ![]() | BFC Preussen II | 6 | 198:196 | 8:4 |
| 6 | ![]() | TSV Rudow II | 6 | 159:158 | 6:6 |
| 7 | ![]() | SG OSF Berlin III | 6 | 149:158 | 6:6 |
| 8 | ![]() | SG NARVA Berlin II | 6 | 212:213 | 5:7 |
| 9 | ![]() | HSG Neukölln | 6 | 170:176 | 5:7 |
| 10 | ![]() | BTV 1850 II | 6 | 132:154 | 5:7 |
| 11 | ![]() | Pfeffersport | 6 | 163:200 | 2:10 |
| 12 | ![]() | Polizei SV | 6 | 160:204 | 0:12 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 09.11.2025 20:02 Uhr














