HV Berlin - Männer Kreisliga
VSG Altglienicke II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Jeremy Lück | 1 | |||
| 22. | Michael Lindemann | 7 | 2 / 2 | 2 | |
| 24. | David Pietrzak | 2 | |||
| 31. | Dustin Engel | 6 | 1 | ||
| 44. | Martin Kümmig | 5 | 1 / 1 | ||
| 50. | Paul Leonard Schirmer | 2 | |||
| 51. | Daniel Karnstedt | 1 | |||
| 52. | Alexander Malitz | 2 | |||
| 55. | Dave Honnef | 10 | 1 / 1 | 2 | |
| 56. | Maximilian Blecher | 1 | |||
| 69. | Jörg Winkel | ||||
Offizielle
- Phillip Schubert
VSG Altglienicke II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Jeremy Lück | 1 | |||
| 22. | Michael Lindemann | 7 | 2 / 2 | 2 | |
| 24. | David Pietrzak | 2 | |||
| 31. | Dustin Engel | 6 | 1 | ||
| 44. | Martin Kümmig | 5 | 1 / 1 | ||
| 50. | Paul Leonard Schirmer | 2 | |||
| 51. | Daniel Karnstedt | 1 | |||
| 52. | Alexander Malitz | 2 | |||
| 55. | Dave Honnef | 10 | 1 / 1 | 2 | |
| 56. | Maximilian Blecher | 1 | |||
| 69. | Jörg Winkel | ||||
Offizielle
- Phillip Schubert
Turnsport 11
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Heinar Kleineberg-Masuthe | ||||
| 5. | Dhia Eddine Maalaoui | 2 | |||
| 6. | Max Jakob Guttenbacher | 1 | |||
| 16. | Silas Pesall | ||||
| 17. | Leon Joshua Pohlner | 9 | 4 / 4 | 2 | |
| 23. | Folke Tolk | 1 | |||
| 24. | Maximilian Rienaß | 1 | 0 / 1 | 1 | |
| 26. | Onur Kaya | 1 | |||
| 28. | Moritz Off | 12 | 1 / 1 | ||
| 34. | Joshua Niebecker | 8 | |||
| 37. | Fabian Kabisch | ||||
| 58. | Ralf Dierberg | 2 | |||
| 91. | Matteo May | ||||


