Düsseldorf - Regionsoberliga männliche Jugend A (Düsseldorf 2025/26)
TuS Reuschenberg
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 35. | Anonym Anonym |
| 81. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lasse Schröer
- Ralf Schmitz
TuS Reuschenberg
| 2. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 20. | Anonym Anonym |
| 35. | Anonym Anonym |
| 81. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Lasse Schröer
- Ralf Schmitz
TV Angermund
| 3. | Anonym Anonym |
| 4. | Anonym Anonym |
| 5. | Anonym Anonym |
| 7. | Anonym Anonym |
| 8. | Anonym Anonym |
| 9. | Anonym Anonym |
| 10. | Anonym Anonym |
| 12. | Anonym Anonym |
| 13. | Anonym Anonym |
| 15. | Anonym Anonym |
Offizielle
- Ulrich Richter


