Düsseldorf - 1. Regionsklasse Männer (Düsseldorf 2025/26)
Sonderwertung: ZG (Zurückgezogen Gast)
TV Angermund II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 6. | Anonym Anonym | 1 | |
| 7. | Anonym Anonym | 5 | 2 |
| 12. | Anonym Anonym | ||
| 13. | Anonym Anonym | ||
| 14. | Anonym Anonym | ||
| 17. | Anonym Anonym | 2 | |
| 18. | Anonym Anonym | 2 | |
| 33. | Anonym Anonym | 5 | |
| 36. | Timon Knappe | 7 | |
| 67. | Sebastian Nikolaus | 1 | |
Offizielle
- Sebastian Hermkes
- Sorin-Nicolae Pop
TV Angermund II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 6. | Anonym Anonym | 1 | |
| 7. | Anonym Anonym | 5 | 2 |
| 12. | Anonym Anonym | ||
| 13. | Anonym Anonym | ||
| 14. | Anonym Anonym | ||
| 17. | Anonym Anonym | 2 | |
| 18. | Anonym Anonym | 2 | |
| 33. | Anonym Anonym | 5 | |
| 36. | Timon Knappe | 7 | |
| 67. | Sebastian Nikolaus | 1 | |
Offizielle
- Sebastian Hermkes
- Sorin-Nicolae Pop
HSG Gerresheim II
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 5. | Julian Engel | ||
| 7. | Simon Weber | 5 | 2 |
| 8. | Jan Mathis Romich | ||
| 9. | Anonym Anonym | 5 | |
| 16. | Anonym Anonym | ||
| 19. | Anonym Anonym | ||
| 24. | Moritz Rickert | 3 | |
| 30. | Anonym Anonym | ||
| 40. | Maximilian Wigger | 1 | |
| 55. | Anonym Anonym | 1 | |


