Essen - Bezirksoberliga
SG TuRa Altendorf
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||||
| 5. | Anonym Anonym | ||||
| 8. | Anonym Anonym | 5 | 3 | ||
| 10. | Louis van Buer | 4 | 1 | ||
| 16. | Anonym Anonym | ||||
| 17. | Anonym Anonym | ||||
| 20. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 24. | Anonym Anonym | 6 | 4 / 4 | ||
| 28. | Niklas Koehler | 7 | |||
| 34. | Lucas Kohlmeier | 2 | 1 | ||
| 55. | Alexander Seifert | 3 | 1 | ||
Offizielle
- Felix Scheffel
- Liam Homscheidt
- Nils Marder
- Sascha Mielewczyk
SG TuRa Altendorf
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||||
| 5. | Anonym Anonym | ||||
| 8. | Anonym Anonym | 5 | 3 | ||
| 10. | Louis van Buer | 4 | 1 | ||
| 16. | Anonym Anonym | ||||
| 17. | Anonym Anonym | ||||
| 20. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 24. | Anonym Anonym | 6 | 4 / 4 | ||
| 28. | Niklas Koehler | 7 | |||
| 34. | Lucas Kohlmeier | 2 | 1 | ||
| 55. | Alexander Seifert | 3 | 1 | ||
Offizielle
- Felix Scheffel
- Liam Homscheidt
- Nils Marder
- Sascha Mielewczyk
SSG Wuppertal/HSV Wuppertal
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||||
| 2. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 6. | Anonym Anonym | ||||
| 7. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 9. | Sebastian Pepke | 12 | |||
| 11. | Lennard Frederik Maesch | ||||
| 12. | Anonym Anonym | ||||
| 13. | Anonym Anonym | 6 | 3 / 3 | ||
| 15. | Anonym Anonym | 1 | |||
| 16. | Anonym Anonym | ||||
| 19. | Anonym Anonym | 2 | |||
| 21. | Anonym Anonym | 5 | 2 | ||
| 33. | Anonym Anonym | ||||
| 77. | Anonym Anonym | ||||
Offizielle
- Christian Braun
- Denis Brüne
- Moritz Freiberg


