Nordrhein - Männer Verbandsliga
Handball Oppum II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Anonym Anonym | ||||
| 4. | Jason Bertulies | 3 | 1 | ||
| 7. | Eric Schwarz | 10 | 6 / 7 | ||
| 9. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 10. | Justin Graw | ||||
| 11. | Nico Arend | 3 | 1 | ||
| 17. | Max Helwig | 1 | 2 | ||
| 20. | Ben Semmler | ||||
| 27. | Anonym Anonym | ||||
| 33. | Etienne Hofer | 3 | |||
| 43. | Marvin Brunotte | ||||
| 55. | Anonym Anonym | 4 | 2 | ||
| 76. | Markus Hoeninger | ||||
| 87. | Julian Allerheiligen | ||||
Offizielle
- Daniel Hummel
- Domenic Meretz
- Falk Schwarz
- Gerrit Held
Handball Oppum II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Anonym Anonym | ||||
| 4. | Jason Bertulies | 3 | 1 | ||
| 7. | Eric Schwarz | 10 | 6 / 7 | ||
| 9. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 10. | Justin Graw | ||||
| 11. | Nico Arend | 3 | 1 | ||
| 17. | Max Helwig | 1 | 2 | ||
| 20. | Ben Semmler | ||||
| 27. | Anonym Anonym | ||||
| 33. | Etienne Hofer | 3 | |||
| 43. | Marvin Brunotte | ||||
| 55. | Anonym Anonym | 4 | 2 | ||
| 76. | Markus Hoeninger | ||||
| 87. | Julian Allerheiligen | ||||
Offizielle
- Daniel Hummel
- Domenic Meretz
- Falk Schwarz
- Gerrit Held
HSG VeRuKa
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anonym Anonym | ||||
| 3. | Gerit-Christopher Fietze | 4 | 2 / 3 | ||
| 7. | Anonym Anonym | 1 | 1 | ||
| 9. | Steffen Langer | 4 | |||
| 13. | Anonym Anonym | 3 | 1 | ||
| 19. | Philipp Dickel | 3 | |||
| 26. | Mirko Krogmann | 3 | |||
| 31. | Hendrik Leon Bay | 2 | |||
| 34. | Niklas Kugel | 1 | |||
| 46. | Anonym Anonym | 3 | |||
| 63. | Marvin Webers | 2 | |||
| 77. | Anonym Anonym | ||||
| 96. | Nils Schmitz | ||||
Offizielle
- Annika Johnen
- Mirko Szymanowicz
- Rainer Puchala
- Wolfgang Klinz


