Gießen - Frauen Bezirksoberliga (Gießen 2025/2026)
TSG Leihgestern II
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Su Voelkel | 1 | |||
| 17. | Sandra Rüdesheim | ||||
| 21. | Alisa Breser | ||||
| 23. | Simone Walther | 10 | 3 / 3 | ||
| 27. | Jasmin Stroh | ||||
| 31. | Anne-Marie Strübel | ||||
| 32. | Janina Kraus | ||||
| 33. | Janina Stein | 3 | 1 | ||
| 35. | Lenja Haub | ||||
| 41. | Selina Käs | 3 | |||
| 46. | Lilia Marie Lehmann | 3 | |||
| 76. | Nina Port | 6 | 2 / 2 | ||
| 77. | Anna Keuken | 3 | |||
| 81. | Licia Heister | ||||
| 82. | Lea-Janice Krüger | 4 | |||
| 99. | Marit Hofmann | 1 | |||
Offizielle
- Katrin Schluckebier
 - Oliver Peppmöller
 
TSG Leihgestern II
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Su Voelkel | 1 | |||
| 17. | Sandra Rüdesheim | ||||
| 21. | Alisa Breser | ||||
| 23. | Simone Walther | 10 | 3 / 3 | ||
| 27. | Jasmin Stroh | ||||
| 31. | Anne-Marie Strübel | ||||
| 32. | Janina Kraus | ||||
| 33. | Janina Stein | 3 | 1 | ||
| 35. | Lenja Haub | ||||
| 41. | Selina Käs | 3 | |||
| 46. | Lilia Marie Lehmann | 3 | |||
| 76. | Nina Port | 6 | 2 / 2 | ||
| 77. | Anna Keuken | 3 | |||
| 81. | Licia Heister | ||||
| 82. | Lea-Janice Krüger | 4 | |||
| 99. | Marit Hofmann | 1 | |||
Offizielle
- Katrin Schluckebier
 - Oliver Peppmöller
 
HSG Lumdatal II
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charries Jennings | ||||
| 5. | Sophie Bötz | 1 | |||
| 7. | Annika Leopold | 1 | 1 | ||
| 8. | Emma Alt | 8 | 1 / 1 | ||
| 9. | Gina-Maria Klein | 1 | |||
| 13. | Charlotte Bandt | 2 | |||
| 16. | Chalina Menz | ||||
| 17. | Elisa-Marie Achenbach | ||||
| 18. | Jette Arndt | 7 | 1 / 1 | ||
| 19. | Lara Schomber | ||||
| 22. | Viktoria Schulz | 7 | 1 | ||
| 30. | Nadine Mocco | ||||
| 31. | Lina Rüsch | 1 | |||
Offizielle
- Constanze Faulenbach
 - Lea Schnecko
 - Moritz-Luca Rein
 


