Kassel-Waldeck - MJD Bezirksliga (Kassel-Waldeck 2025/2026)
TSV Vellmar II
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Imam Mohammed | ||
| 7. | Liam Rodrigues Batalha | 4 | |
| 9. | Julius Hofmann | 5 | 1 | 
| 13. | Jonah Lack | ||
| 14. | Mika Tutnjevic | 1 | |
| 18. | Felix Weinhold | ||
| 20. | Tim Wissemann | 1 | |
| 21. | Tom Sandrock | 5 | |
| 26. | Bosse Schmidt | 4 | 1 | 
| 44. | Leander Chionis | ||
| 55. | Tom Göldner | 2 | |
| 91. | Hugo Wilhelms | 4 | |
Offizielle
- Hannes Schuchardt
 - Lino Duketis
 - Noah Eberhardt
 
TSV Vellmar II
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Imam Mohammed | ||
| 7. | Liam Rodrigues Batalha | 4 | |
| 9. | Julius Hofmann | 5 | 1 | 
| 13. | Jonah Lack | ||
| 14. | Mika Tutnjevic | 1 | |
| 18. | Felix Weinhold | ||
| 20. | Tim Wissemann | 1 | |
| 21. | Tom Sandrock | 5 | |
| 26. | Bosse Schmidt | 4 | 1 | 
| 44. | Leander Chionis | ||
| 55. | Tom Göldner | 2 | |
| 91. | Hugo Wilhelms | 4 | |
Offizielle
- Hannes Schuchardt
 - Lino Duketis
 - Noah Eberhardt
 
HSG Ahnatal/Calden
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 3. | Tobias Finn Gruner | ||
| 6. | Henrik Thomas Guthof | 2 | |
| 7. | Jannis Reiß | 4 | 1 | 
| 8. | Michel Stern | 2 | |
| 9. | Dylan Leszek Hanspach | 2 | |
| 11. | Erik Kin | 3 | |
| 15. | Moritz Lampe | 5 | 1 | 
| 17. | Julius Umbach | ||
| 20. | Fabian Müller | ||
| 21. | Paul Eskuche | 1 | |
| 24. | Marlon Schöneweiß | ||
| 25. | Janne Kermel | ||
| 27. | Michel Kämpfer | 3 | 2 | 
| 33. | Jan Böttcher | ||
| 99. | Ryan Ronny Hanspach | ||
Offizielle
- Marie Manns
 - Thilo Umbach
 


