Kassel-Waldeck - M-2.Bezirksklasse (Kassel-Waldeck 2025/2026)
TV 1894 Hessisch Lichtenau
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Träbing | ||||
| 3. | Robert Herber | 6 | |||
| 5. | Alexsander Judt | ||||
| 7. | Rene Biskupek | 1 | |||
| 8. | Marlon Herden | 3 | |||
| 10. | Adrian Groß | 1 | 1 / 1 | 1 | |
| 13. | Sebastian Baum | 2 | |||
| 18. | Luca Maurice Wende | 3 | |||
| 25. | Sebastian Horschke | ||||
| 26. | Sinas Hellmuth | ||||
| 29. | Noah Eichel | 1 | |||
| 37. | Ben Heinemann | 3 | |||
| 41. | Lasse Ullrich | ||||
| 92. | Marlon Neugeboren | 8 | 2 / 2 | ||
Offizielle
- Markus Groß
- Moritz Rohdich
TV 1894 Hessisch Lichtenau
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Träbing | ||||
| 3. | Robert Herber | 6 | |||
| 5. | Alexsander Judt | ||||
| 7. | Rene Biskupek | 1 | |||
| 8. | Marlon Herden | 3 | |||
| 10. | Adrian Groß | 1 | 1 / 1 | 1 | |
| 13. | Sebastian Baum | 2 | |||
| 18. | Luca Maurice Wende | 3 | |||
| 25. | Sebastian Horschke | ||||
| 26. | Sinas Hellmuth | ||||
| 29. | Noah Eichel | 1 | |||
| 37. | Ben Heinemann | 3 | |||
| 41. | Lasse Ullrich | ||||
| 92. | Marlon Neugeboren | 8 | 2 / 2 | ||
Offizielle
- Markus Groß
- Moritz Rohdich
TV Külte II
Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Lasse Häring | 16 | 1 | ||
| 4. | Christian Wagener | 1 | |||
| 6. | Joshua Hameier | 1 | 0 / 1 | ||
| 7. | Andre Iacovelli | ||||
| 9. | Sven Ammenhäuser | 5 | 0 / 2 | ||
| 10. | Marko Markovic | 8 | 3 / 3 | ||
| 11. | Harald Wetekam | 6 | |||
| 15. | Christian Gohl | 2 | |||
| 16. | Mika Wagener | 2 | |||
| 17. | Niklas Knocks | ||||
Offizielle
- Niklas Schmale


