Bayern - übergreifende Bezirksklasse AH (BHV 2025/26)
TV 1881 Altdorf
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Thews | ||
| 2. | Patrick Pechtl | 3 | |
| 4. | Ferdinand Böss | ||
| 5. | Thomas Liebel | 4 | 3 |
| 7. | Max Gieseler | ||
| 9. | Myron Griebel | 1 | 1 |
| 11. | Patrick Holzenleuchter | ||
| 13. | Andreas Putz | ||
| 17. | Tobias Sturm | 1 | |
| 19. | Tobias Krasser | 4 | |
| 20. | Markus Putz | 1 | |
| 23. | Heiko Engelhardt | ||
| 44. | Yannic Krug | ||
| 90. | Tobias Pechtl | 4 | |
Offizielle
- Stefan Liebel
TV 1881 Altdorf
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Thews | ||
| 2. | Patrick Pechtl | 3 | |
| 4. | Ferdinand Böss | ||
| 5. | Thomas Liebel | 4 | 3 |
| 7. | Max Gieseler | ||
| 9. | Myron Griebel | 1 | 1 |
| 11. | Patrick Holzenleuchter | ||
| 13. | Andreas Putz | ||
| 17. | Tobias Sturm | 1 | |
| 19. | Tobias Krasser | 4 | |
| 20. | Markus Putz | 1 | |
| 23. | Heiko Engelhardt | ||
| 44. | Yannic Krug | ||
| 90. | Tobias Pechtl | 4 | |
Offizielle
- Stefan Liebel
SG Auerbach/Pegnitz
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Raul Adam | ||
| 3. | Johannes Müller | ||
| 6. | Johannes Brendel | ||
| 7. | Maximilian Hofmann | 7 | 3 |
| 10. | Volker Hackenberg | 1 | |
| 11. | Georg Folkenborn | ||
| 13. | Sebastian Schwemmer | 2 | |
| 14. | Alexander Deinzer | 4 | 3 |
| 18. | Thomas Reger | ||
| 24. | Daniel Schalanda | 2 | |
| 37. | Michael Winter | 1 | |
| 48. | Werner Groß | ||
| 79. | Ralph Weiss | 1 | |
| 80. | Heiko Wölfel | 1 | |
Offizielle
- Andreas Deml


