Ostbayern - Bezirksliga Männer (Ostbayern 2025/26)
TV Wackersdorf
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Sperl | ||||
| 4. | Luca Rzychon | 1 | 0 / 1 | ||
| 5. | Niels Sänger | 2 | |||
| 7. | Timo Schmid | 3 | 2 | ||
| 11. | Simon Steinbauer | 3 | |||
| 12. | Florian Mayer | ||||
| 19. | Pascal Jobst | 8 | 3 / 3 | ||
| 22. | Pascal Djurperovic | 3 | 1 | ||
| 26. | Max Standecker | 3 | |||
| 28. | Christoph Harrieder | 4 | 1 | ||
| 77. | Dominik Weh | 2 | |||
| 89. | Moritz Streit | 2 | 1 | ||
Offizielle
- Johann Schießl
TV Wackersdorf
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Sperl | ||||
| 4. | Luca Rzychon | 1 | 0 / 1 | ||
| 5. | Niels Sänger | 2 | |||
| 7. | Timo Schmid | 3 | 2 | ||
| 11. | Simon Steinbauer | 3 | |||
| 12. | Florian Mayer | ||||
| 19. | Pascal Jobst | 8 | 3 / 3 | ||
| 22. | Pascal Djurperovic | 3 | 1 | ||
| 26. | Max Standecker | 3 | |||
| 28. | Christoph Harrieder | 4 | 1 | ||
| 77. | Dominik Weh | 2 | |||
| 89. | Moritz Streit | 2 | 1 | ||
Offizielle
- Johann Schießl
SG Regensburg III
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Marc-Benedikt Deckmann | ||||
| 16. | Titus Brönner | ||||
| 17. | Alexander Giesler | 2 | |||
| 18. | Benedikt Wein | 1 | |||
| 20. | Anton Höpfl | 2 | |||
| 22. | Felix Seitz | ||||
| 23. | Jakob Leeb | 1 | |||
| 28. | Jonas Ederer | ||||
| 30. | Leopold Schierer | 1 | 1 | ||
| 32. | Benedikt Blendl | 3 | 1 / 1 | 1 | |
| 45. | Moritz Gresser | 1 | |||
| 53. | Lasse Pulvermüller | 1 | 1 | ||
| 90. | Fabien Viola | 1 | |||
| 96. | Ibrahim Elsabrouty | 2 | |||
Offizielle
- Brian-Torben Akodo
- Jochen Seitz


