Mittelfranken - Bezirksklasse Männer (Mittelfranken 2025/26)
MTV Stadeln III
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Silas Greiner | 5 | |||
| 7. | David Homa | 2 | |||
| 8. | Benedikt Reinhold | 8 | 2 / 3 | 1 | |
| 9. | Tilo Engelkamp | 1 | 1 | ||
| 11. | Stev Schubert | 2 | 2 / 2 | ||
| 16. | Robert Schaffner | ||||
| 22. | Dennis Kaschinski | 7 | |||
| 44. | Benjamin Flohr | 1 | |||
| 69. | Pascal Müller | 2 | |||
| 78. | Lennart Nitsch | ||||
| 99. | Christian Müller | ||||
Offizielle
- Niklas Auer
 
MTV Stadeln III
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Silas Greiner | 5 | |||
| 7. | David Homa | 2 | |||
| 8. | Benedikt Reinhold | 8 | 2 / 3 | 1 | |
| 9. | Tilo Engelkamp | 1 | 1 | ||
| 11. | Stev Schubert | 2 | 2 / 2 | ||
| 16. | Robert Schaffner | ||||
| 22. | Dennis Kaschinski | 7 | |||
| 44. | Benjamin Flohr | 1 | |||
| 69. | Pascal Müller | 2 | |||
| 78. | Lennart Nitsch | ||||
| 99. | Christian Müller | ||||
Offizielle
- Niklas Auer
 
SG Kernfranken II
Spieler  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Alexander Pees | 3 | 1 | ||
| 5. | Jonathan Seichter | ||||
| 8. | Andreas Ermlich | 5 | 1 / 1 | ||
| 13. | Sebastian Sturm | 9 | 4 / 4 | ||
| 23. | Felix Ehemann | ||||
| 30. | Thomas Penzko | ||||
| 53. | Benno Wimmer | 4 | 2 | ||
| 71. | Mario Gadinger | 2 | 1 | ||
| 72. | Markus Rößl | 1 | |||
| 78. | Jörg Niemczyk | ||||
| 93. | Stephan Bauer | 6 | |||
Offizielle
- Céline Rößl
 


