Rems-Stuttgart - Männer Kreisliga A
SV Hohenacker-Neustadt 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurin Wertz | |||
| 2. | Fynn Maier | 1 | ||
| 4. | Henrik Wahl | 1 | 1 | |
| 8. | Ralf Volz | 3 | ||
| 9. | Michael Schnabel | 6 | ||
| 10. | Julian Lehmann | 3 | ||
| 15. | Timo Brudermüller | 4 | ||
| 19. | Daniele Pugliese | |||
| 22. | Anton Angelusch | |||
| 23. | Adrian Grieshaber | 1 | ||
| 26. | Lukas Abelein | |||
| 27. | Kai Weber | 4 | ||
| 33. | Mischa Luithardt | 2 | 1 | |
| 99. | Thomas Niebisch | 2 | ||
Offizielle
- OARalf Volz
- OBAnton Angelusch
- OCSimeon Schnabel
SV Hohenacker-Neustadt 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurin Wertz | |||
| 2. | Fynn Maier | 1 | ||
| 4. | Henrik Wahl | 1 | 1 | |
| 8. | Ralf Volz | 3 | ||
| 9. | Michael Schnabel | 6 | ||
| 10. | Julian Lehmann | 3 | ||
| 15. | Timo Brudermüller | 4 | ||
| 19. | Daniele Pugliese | |||
| 22. | Anton Angelusch | |||
| 23. | Adrian Grieshaber | 1 | ||
| 26. | Lukas Abelein | |||
| 27. | Kai Weber | 4 | ||
| 33. | Mischa Luithardt | 2 | 1 | |
| 99. | Thomas Niebisch | 2 | ||
Offizielle
- OARalf Volz
- OBAnton Angelusch
- OCSimeon Schnabel
SV Stuttgarter Kickers
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamo Maggio | |||
| 2. | Timo Vollert | 3 | 1 | |
| 3. | Timo Hutzel | 5 | ||
| 5. | Johannes Ruh | 1 | ||
| 9. | Dominik Sipek | 8 | ||
| 11. | Fabian Sipek | 5 | ||
| 17. | Robin Steinbrenner | 1 | ||
| 44. | Tim Walter | |||
| 68. | Felix Rüttler | |||
| 70. | Nick Seyfried | 1 | ||
| 71. | Samuel Ruh | |||
| 91. | Dennis Seidel | 3 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.


