Rems-Stuttgart - männliche B-Jugend Bezirksliga
HSC Schmiden/Oeffingen 2004
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Schweizer | |||
| 4. | Konstantin Würmle | 4 | ||
| 5. | Yannik Schlauch | 6 | ||
| 8. | Theo Kränzle | 2 | ||
| 14. | Timo Baur | 10 | ||
| 15. | Julius Braun | 4 | ||
| 21. | Mate Benjamin Ambrus | 4 | 1 | |
| 24. | Luis Koch | 6 | 1 | |
| 27. | Nick Frenzel | 1 | ||
| 30. | Leo Rau | 1 | ||
| 69. | Lasse Türk | 1 | ||
Offizielle
- OAMaximilian Franz
 - OBMaximilian Buscholl
 
HSC Schmiden/Oeffingen 2004
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix Schweizer | |||
| 4. | Konstantin Würmle | 4 | ||
| 5. | Yannik Schlauch | 6 | ||
| 8. | Theo Kränzle | 2 | ||
| 14. | Timo Baur | 10 | ||
| 15. | Julius Braun | 4 | ||
| 21. | Mate Benjamin Ambrus | 4 | 1 | |
| 24. | Luis Koch | 6 | 1 | |
| 27. | Nick Frenzel | 1 | ||
| 30. | Leo Rau | 1 | ||
| 69. | Lasse Türk | 1 | ||
Offizielle
- OAMaximilian Franz
 - OBMaximilian Buscholl
 
MTV Stuttgart
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Lasse Pfäfflin | |||
| 6. | Adrian Secker | 2 | ||
| 8. | Ruben Kirchhauser | |||
| 9. | Fabian Walz | 2 | ||
| 10. | Niklas Pena Brossa | 10 | 2 | |
| 13. | Maximilian Klaus | 2 | ||
| 15. | Eric Ferdinand | 2 | 1 | |
| 18. | Theo Bernecker | 1 | 1 | |
| 33. | Fabio Mohn | 2 | ||
Offizielle
- OACathrin Fischer
 - OBFelix Grigat
 - OCMaxime Beck
 


