Hagen/Ennepe-Ruhr - gemischte D-Jugend Kreisliga
SG TuRa Halden-Herbeck
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | Max Steinhoff | 2 |
| 4. | N.N. N.N. | 1 |
| 6. | Joshua Schwarzhuber | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 5 |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | Paul Leon Voss | 5 |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | 3 |
| 16. | Janus Thünken | 5 |
Offizielle
- OAHeike Heck
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
SG TuRa Halden-Herbeck
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | Max Steinhoff | 2 |
| 4. | N.N. N.N. | 1 |
| 6. | Joshua Schwarzhuber | |
| 7. | N.N. N.N. | 2 |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 5 |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | Paul Leon Voss | 5 |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | 3 |
| 16. | Janus Thünken | 5 |
Offizielle
- OAHeike Heck
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
TG RE Schwelm
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | 4 |
| 10. | N.N. N.N. | 5 |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | 1 |
| 14. | N.N. N.N. | 3 |
| 27. | N.N. N.N. | 5 |
| 28. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAPhillip Krebs
- OBN.N. N.N.


