Industrie - Männer Kreisklasse 2
Industrie - Männer Kreisklasse 2
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Suderwich | 9 | 258:183 | 18:0 |
| 2 | ![]() | HSG RE/OE 2 | 9 | 229:185 | 14:4 |
| 3 | ![]() | SuS 1927 Olfen | 8 | 219:205 | 12:4 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum 1848 Handball 2 | 8 | 230:209 | 12:4 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 2 | 8 | 202:204 | 6:10 |
| 6 | ![]() | HSG DJK Rauxel-Schwerin 2 | 8 | 207:214 | 6:10 |
| 7 | ![]() | Handball SV Westerholt 3 | 8 | 187:224 | 6:10 |
| 8 | ![]() | HSC Haltern-Sythen 4 | 8 | 193:214 | 4:12 |
| 9 | ![]() | TV 01 Wattenscheid 2 | 8 | 166:199 | 2:14 |
| 10 | ![]() | PSV Recklinghausen 3 | 8 | 185:239 | 2:14 |
| 11 | ![]() | TuS Ickern 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
TuS Ickern 2 zurückgezogen. Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 30.11.2025 20:59 Uhr













