Münsterland - Männer Kreisliga Münsterland
SuS Neuenkirchen 09 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Fabian Bischoff | 2 | ||
| 3. | Luca Ahaus | 1 | ||
| 4. | Moritz Fischer | 4 | ||
| 9. | Michel Hesselmann | 5 | ||
| 10. | Ronny Fischer | 6 | 1 | |
| 12. | Thilo Schubert | |||
| 13. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 14. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 15. | Jannis Borufka | 1 | 1 | |
| 17. | Mateusz Gucz | |||
| 20. | Luca Fischer | 1 | ||
| 23. | Max Schultes | 2 | ||
| 28. | Luka Garmann | |||
| 29. | N.N. N.N. | |||
| 31. | Fabian Engbers | 3 | 1 | |
| 34. | N.N. N.N. | 1 | ||
Offizielle
- OAMarkus Kösters
- OBN.N. N.N.
SuS Neuenkirchen 09 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Fabian Bischoff | 2 | ||
| 3. | Luca Ahaus | 1 | ||
| 4. | Moritz Fischer | 4 | ||
| 9. | Michel Hesselmann | 5 | ||
| 10. | Ronny Fischer | 6 | 1 | |
| 12. | Thilo Schubert | |||
| 13. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 14. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 15. | Jannis Borufka | 1 | 1 | |
| 17. | Mateusz Gucz | |||
| 20. | Luca Fischer | 1 | ||
| 23. | Max Schultes | 2 | ||
| 28. | Luka Garmann | |||
| 29. | N.N. N.N. | |||
| 31. | Fabian Engbers | 3 | 1 | |
| 34. | N.N. N.N. | 1 | ||
Offizielle
- OAMarkus Kösters
- OBN.N. N.N.
SG Handball Steinfurt
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Falk Wolfenstädter | |||
| 2. | Hermann Frintrop | 3 | 1 | |
| 4. | Ben Schulze-Foecking | 1 | ||
| 8. | Maximilian Krass | 7 | ||
| 9. | Ole Brumley | 2 | ||
| 10. | Luc Schulze-Foecking | 1 | ||
| 11. | N.N. N.N. | |||
| 13. | Lasse Erker | 1 | ||
| 17. | Daniel Luetke Lanfer | |||
| 22. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 24. | N.N. N.N. | |||
| 32. | Hannes Erker | 2 | ||
| 38. | Philipp-Marvin Juergensen | 2 | ||
| 69. | Theo Cordes | 3 | 1 | |
| 77. | Robert Hermes | 8 | ||
Offizielle
- OAIlona Tieck
- OBAmin Amine


