Münsterland - weibliche-Jugend C Kreisliga Münsterland Gruppe 1
Münsterland - weibliche-Jugend C Kreisliga Münsterland Gruppe 1
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SUS Legden | 5 | 147:103 | 9:1 | 
| 2 | ![]()  | S.V. Borussia Darup | 4 | 128:77 | 7:1 | 
| 3 | ![]()  | SV DJK Grün-Weiß Nottuln | 4 | 110:86 | 6:2 | 
| 4 | ![]()  | DHG Ammeloe/Ellewick 2 | 4 | 104:83 | 4:4 | 
| 5 | ![]()  | FC Vorwärts Wettringen 2 | 3 | 84:81 | 2:4 | 
| 6 | ![]()  | SV Vorwärts Gronau 09 | 4 | 73:124 | 0:8 | 
![]()  | FC Vorwärts Wettringen 3 | 4 | 45:137 | 0:8 | |
| 8 | ![]()  | VfL Ahaus | 0 | 0:0 | 0:0 | 
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz. * Anmerkungen zum Punktestand: VfL Ahaus aK spielt ohne Wertung
letztes Update: 02.11.2025 17:39 Uhr









