Minden-Lübbecke - Männer Kreisliga
TuS 09 Möllbergen 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Noah Meier | |||
| 3. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 7. | Chris Boedeker | 1 | 1 | |
| 9. | Kevin Glammeier | 4 | ||
| 10. | Michael Lübbing | |||
| 11. | Markus Rohlfing | 4 | ||
| 12. | David Karim Söfker | |||
| 20. | Leon Hempel | |||
| 22. | Juan-Maurice Bernert | |||
| 30. | Raphael Kliver | 2 | ||
| 32. | Marvin Gerfen | 1 | 1 | |
| 44. | Tom Lasse Frobieter | 2 | ||
| 55. | Alexander Meyer | |||
| 69. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 77. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 82. | N.N. N.N. | 3 | 2 | |
Offizielle
- OASven Wassmann
- OBN.N. N.N.
- OCLuca Wassmann
- ODN.N. N.N.
TuS 09 Möllbergen 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Noah Meier | |||
| 3. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 7. | Chris Boedeker | 1 | 1 | |
| 9. | Kevin Glammeier | 4 | ||
| 10. | Michael Lübbing | |||
| 11. | Markus Rohlfing | 4 | ||
| 12. | David Karim Söfker | |||
| 20. | Leon Hempel | |||
| 22. | Juan-Maurice Bernert | |||
| 30. | Raphael Kliver | 2 | ||
| 32. | Marvin Gerfen | 1 | 1 | |
| 44. | Tom Lasse Frobieter | 2 | ||
| 55. | Alexander Meyer | |||
| 69. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 77. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 82. | N.N. N.N. | 3 | 2 | |
Offizielle
- OASven Wassmann
- OBN.N. N.N.
- OCLuca Wassmann
- ODN.N. N.N.
HSG Hüllhorst 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
| 6. | Niklas Senger | |||
| 8. | Lennard Sketsch | 2 | ||
| 11. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 18. | N.N. N.N. | 2 | 2 | |
| 20. | Mel Borchmeyer | 8 | ||
| 22. | Mattis Schöllhammer | 3 | ||
| 27. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 43. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
| 49. | Juri Kornfeld | 1 | ||
| 63. | N.N. N.N. | |||
| 70. | Johannes Nierste | 1 | 1 | |
Offizielle
- OAHans Jürgen Coors
- OBJohannes Halstenberg


