Minden-Lübbecke - Männer Kreisliga
HSG EURo 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 4. | Alexander Bokemeier | 2 | ||
| 7. | Sebastian Bokemeier | 1 | ||
| 8. | Mika Stoyke | 2 | ||
| 10. | Sven Barthel | 6 | ||
| 12. | Micha Heitkamp | |||
| 13. | Timon Anuth | 2 | ||
| 14. | Mika Richardt | 2 | ||
| 17. | N.N. N.N. | 10 | ||
| 18. | Jannis Stockmann | |||
| 21. | N.N. N.N. | |||
| 22. | N.N. N.N. | 1 | ||
Offizielle
- OAMeiko Grotefeld
- OBJan-Niklas Kruse
HSG EURo 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 4. | Alexander Bokemeier | 2 | ||
| 7. | Sebastian Bokemeier | 1 | ||
| 8. | Mika Stoyke | 2 | ||
| 10. | Sven Barthel | 6 | ||
| 12. | Micha Heitkamp | |||
| 13. | Timon Anuth | 2 | ||
| 14. | Mika Richardt | 2 | ||
| 17. | N.N. N.N. | 10 | ||
| 18. | Jannis Stockmann | |||
| 21. | N.N. N.N. | |||
| 22. | N.N. N.N. | 1 | ||
Offizielle
- OAMeiko Grotefeld
- OBJan-Niklas Kruse
TuSpo Meißen 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsten Nagel | |||
| 7. | Rene Schuck | 1 | 2 | |
| 8. | Nick Gerzen | 3 | 1 | |
| 13. | Thiemo Naundorf | 7 | ||
| 14. | Patrick Buske | 3 | 1 | |
| 17. | Ron-Bennet Neufeld | 1 | ||
| 19. | N.N. N.N. | |||
| 23. | Torben Schuermann | 1 | ||
| 44. | N.N. N.N. | |||
| 69. | Jan-Pascal Pitzschke | 3 | ||
| 78. | N.N. N.N. | |||
| 83. | Daniel Schmidt | 1 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCPatrick Vorhölter
- ODN.N. N.N.


