Hellweg - Männer Kreisliga
Werler TV
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 8 | ||
| 4. | N.N. N.N. | |||
| 5. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 7. | Darius Nowaczyk | 7 | ||
| 8. | Raul Cisic Goncalves | 5 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 10. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 13. | Lars Kroellken | 8 | ||
| 15. | Konrad Twesten | 2 | ||
| 20. | Mathias Kuhlmann | |||
| 23. | Nils Hoffmann | 2 | ||
| 69. | Justin Mehrmann | |||
| 70. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 77. | Tony Jennebach | 7 | ||
| 99. | Thorben Junker | |||
Offizielle
- OADominik Junker
- OBTheo Riskop
Werler TV
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 8 | ||
| 4. | N.N. N.N. | |||
| 5. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 7. | Darius Nowaczyk | 7 | ||
| 8. | Raul Cisic Goncalves | 5 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 10. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 13. | Lars Kroellken | 8 | ||
| 15. | Konrad Twesten | 2 | ||
| 20. | Mathias Kuhlmann | |||
| 23. | Nils Hoffmann | 2 | ||
| 69. | Justin Mehrmann | |||
| 70. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 77. | Tony Jennebach | 7 | ||
| 99. | Thorben Junker | |||
Offizielle
- OADominik Junker
- OBTheo Riskop
ASV Hamm-Westfalen 4
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas De Bondt | |||
| 2. | Florian Faust | |||
| 5. | Sebastian Moeller | 3 | ||
| 7. | Dominik Kluh | 1 | ||
| 10. | Manuel Wortmann | 4 | ||
| 12. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 15. | N.N. N.N. | 4 | 2 | |
| 18. | N.N. N.N. | |||
| 21. | Tim Fahlbusch | |||
| 39. | Niels Kreienfeld | 11 | 1 | |
| 77. | Jan-Hendrik Kaiser | 5 | ||
| 95. | Niklas Kampert | 3 | ||
Offizielle
- OATill Heinlein


