Westfalen - männliche B-Jugend Regionalliga
JSG Westfalen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Elias Plachetka | |||
| 3. | Anton Schulze | 5 | ||
| 4. | Moritz Klein | |||
| 5. | Lukas Hehl | 1 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
| 10. | Frederik Beule | 4 | 1 | |
| 18. | Matti Zschipke | |||
| 21. | N.N. N.N. | |||
| 23. | Soeren Kraehling | 7 | ||
| 25. | Paul Klaßen | |||
| 35. | Julius Toschlaeger | 1 | ||
| 55. | N.N. N.N. | 6 | ||
| 73. | Maximilian Kliewe | 4 | ||
Offizielle
- OAFlorian Rosch
- OBN.N. N.N.
- OCFlorian Tendera
- ODMinh Nguyen
JSG Westfalen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Elias Plachetka | |||
| 3. | Anton Schulze | 5 | ||
| 4. | Moritz Klein | |||
| 5. | Lukas Hehl | 1 | ||
| 9. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
| 10. | Frederik Beule | 4 | 1 | |
| 18. | Matti Zschipke | |||
| 21. | N.N. N.N. | |||
| 23. | Soeren Kraehling | 7 | ||
| 25. | Paul Klaßen | |||
| 35. | Julius Toschlaeger | 1 | ||
| 55. | N.N. N.N. | 6 | ||
| 73. | Maximilian Kliewe | 4 | ||
Offizielle
- OAFlorian Rosch
- OBN.N. N.N.
- OCFlorian Tendera
- ODMinh Nguyen
TSV GWD Minden
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Braun | 1 | ||
| 5. | Yannik Brackmann | 1 | ||
| 6. | Leandro Selke | 1 | 1 | |
| 7. | Junes Schlag | 1 | ||
| 15. | Justus Ossarek | 8 | 1 | |
| 17. | Lukasz Minkus | 10 | ||
| 18. | Luca Amado dex | 1 | ||
| 21. | Tano Lepper | |||
| 33. | Anton David Stäbler | |||
| 71. | Fill Werner | 4 | ||
| 76. | Alex Pliuto | 2 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODClaas Fischer


