Lippe - gemischte E-Jugend Kreisklasse 1
HC 71 Steinheim
| 4. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
| 15. | N.N. N.N. |
| 16. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HC 71 Steinheim
| 4. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 7. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
| 15. | N.N. N.N. |
| 16. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TuS 1919 Müssen-Billinghausen 2
| 4. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 14. | N.N. N.N. |
| 15. | N.N. N.N. |
| 18. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OARene Ott
- OBTim Lukowski


