Dortmund - K09-Männer-Kreisklasse Hobbyliga
DJK Normannia Dortmund
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Jens Essing | 1 | 1 | |
| 10. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 12. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 13. | Andreas Heyen | |||
| 17. | N.N. N.N. | |||
| 20. | N.N. N.N. | |||
| 21. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 27. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 29. | N.N. N.N. | 8 | ||
| 30. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 42. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 61. | N.N. N.N. | |||
| 76. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
DJK Normannia Dortmund
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. | Jens Essing | 1 | 1 | |
| 10. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 12. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 13. | Andreas Heyen | |||
| 17. | N.N. N.N. | |||
| 20. | N.N. N.N. | |||
| 21. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 27. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 29. | N.N. N.N. | 8 | ||
| 30. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 42. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 61. | N.N. N.N. | |||
| 76. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TSG 1868 Dortmund-Schüren 4
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Wetzel | |||
| 5. | Jan-Oliver Debus | 3 | ||
| 7. | Dennis De Leeuw | 1 | ||
| 8. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 13. | Philipp Greiser | 9 | 1 | |
| 16. | Christopher David Joachim | |||
| 17. | N.N. N.N. | |||
| 23. | Marcel Neubuerger | 2 | ||
| 24. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 44. | N.N. N.N. | |||
| 63. | Frank Witte | |||
| 65. | Christopher Jansing | 1 | ||
| 77. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBSven Strumpelmeyer


