Dortmund - K09-Männer-Kreisklasse 1
DJK TuS Ruhrtal Witten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |||
| 8. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 9. | Tim Wittrien | |||
| 10. | Holger Dirks | 6 | ||
| 11. | Thorsten Winter | |||
| 13. | N.N. N.N. | 6 | ||
| 14. | N.N. N.N. | |||
| 15. | Sven Peldszus | |||
| 16. | Markus Mörchen | |||
| 18. | Andreas Winter | 8 | 2 | |
| 30. | Jonas Mörchen | 1 | ||
| 49. | Toufik Berber | 1 | ||
| 93. | Sebastian Elebracht | |||
| 99. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OASascha Michael
- OBTobias Reeb
DJK TuS Ruhrtal Witten
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | |||
| 8. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 9. | Tim Wittrien | |||
| 10. | Holger Dirks | 6 | ||
| 11. | Thorsten Winter | |||
| 13. | N.N. N.N. | 6 | ||
| 14. | N.N. N.N. | |||
| 15. | Sven Peldszus | |||
| 16. | Markus Mörchen | |||
| 18. | Andreas Winter | 8 | 2 | |
| 30. | Jonas Mörchen | 1 | ||
| 49. | Toufik Berber | 1 | ||
| 93. | Sebastian Elebracht | |||
| 99. | N.N. N.N. | |||
Offizielle
- OASascha Michael
- OBTobias Reeb
ATV Dorstfeld 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 4. | Nick Strohmeyer | 3 | 1 | |
| 7. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 10. | Nils Kottmann | 4 | 1 | |
| 12. | Lars Soeren Thiess | 1 | ||
| 13. | Niklas Wojtek | 6 | ||
| 20. | Markus Hartmann | |||
| 23. | N.N. N.N. | |||
| 29. | Alexander Matthias Gust | 10 | ||
| 42. | Christian Arauner | 2 | ||
| 82. | Sebastian Buessing | |||
| 87. | Alexander Siwek | 4 | ||
Offizielle
- OAMartin Hartmann
- OBLukas Haase


