Iserlohn-Arnsberg - HK IsAr Frauen Kreisliga Ost
VfS 59 Warstein
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karin Schrewe | |||
| 2. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 3. | Lisa Deisting | 3 | 1 | |
| 9. | Lisa Goessmann | 6 | ||
| 10. | Annabelle Luse | 1 | 2 | |
| 11. | Eva-Maria Sablowski | 1 | 1 | |
| 12. | N.N. N.N. | |||
| 13. | N.N. N.N. | |||
| 14. | Ilka Carina Pietz | 5 | ||
| 15. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 22. | Katja Kieckbusch | |||
| 31. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 68. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
Offizielle
- OATobias Stollberg
VfS 59 Warstein
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karin Schrewe | |||
| 2. | N.N. N.N. | 4 | ||
| 3. | Lisa Deisting | 3 | 1 | |
| 9. | Lisa Goessmann | 6 | ||
| 10. | Annabelle Luse | 1 | 2 | |
| 11. | Eva-Maria Sablowski | 1 | 1 | |
| 12. | N.N. N.N. | |||
| 13. | N.N. N.N. | |||
| 14. | Ilka Carina Pietz | 5 | ||
| 15. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 22. | Katja Kieckbusch | |||
| 31. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 68. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
Offizielle
- OATobias Stollberg
DJK SG Bösperde 3
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Svenja Geske | |||
| 2. | Elina Rüschenbaum | 1 | ||
| 3. | Lilli Haja | 3 | ||
| 4. | Lara Neumann | 1 | ||
| 7. | Anna Wergen | 12 | ||
| 10. | Lea Ketzer | 1 | ||
| 11. | Svenja Teschner | |||
| 12. | Pia Neumann | 3 | ||
| 14. | Anna Schlürmann | 3 | ||
| 15. | Leonie Lemmerz | 1 | 1 | |
| 18. | Elisa Carvalho | 1 | ||
| 19. | Sarah-Marie Rausch | 7 | 1 | |
| 21. | Lara Rueschenbaum | 3 | ||
| 24. | Louisa Theis | 4 | 2 | |
| 25. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 28. | Linda Kaiser | 2 | ||
Offizielle
- OARüdiger Lange
- OBTorsten Erdmann
- OCIda Feline Schulte
- ODMarie-Luise Lehrmann


