Iserlohn-Arnsberg - HK IsAr Männer Kreisliga
Letmather TV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Janis Katthagen | |||
3. | Dario Fenske | 3 | ||
6. | Sebastian Honert | |||
8. | Timo Wunderlich | 2 | ||
14. | Kevin Kern | 2 | ||
15. | Frederic-Sebastian Gudd | 2 | ||
21. | Bastian Vom Hofe | 10 | 2 | |
22. | N.N. N.N. | |||
25. | Steffen Fischer | 8 | ||
33. | Felix Burghardt | |||
42. | Janik Honert | |||
56. | N.N. N.N. | |||
76. | Julian Scholz | |||
85. | Marvin Scholz | 3 | 2 |
Offizielle
- OAChristian Budde
- OBAndreas Klement
- OCTobias Benedict Braun
Letmather TV 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Janis Katthagen | |||
3. | Dario Fenske | 3 | ||
6. | Sebastian Honert | |||
8. | Timo Wunderlich | 2 | ||
14. | Kevin Kern | 2 | ||
15. | Frederic-Sebastian Gudd | 2 | ||
21. | Bastian Vom Hofe | 10 | 2 | |
22. | N.N. N.N. | |||
25. | Steffen Fischer | 8 | ||
33. | Felix Burghardt | |||
42. | Janik Honert | |||
56. | N.N. N.N. | |||
76. | Julian Scholz | |||
85. | Marvin Scholz | 3 | 2 |
Offizielle
- OAChristian Budde
- OBAndreas Klement
- OCTobias Benedict Braun
TV Westfalia Halingen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Felix Koeberich | 2 | ||
3. | Emil Kersting | |||
4. | N.N. N.N. | 3 | 1 | |
8. | Felix Koehler | 2 | ||
15. | Nils Spieler | |||
17. | Lennart Alexander Schumann | 1 | ||
25. | Max Ullrich | |||
28. | Linus Nicholls | 7 | ||
30. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
39. | Marc Plaschkies | 1 | ||
44. | Karl Kissing | |||
66. | Fritz Kissing | 1 | ||
69. | Marcel Schwarz | 4 | ||
82. | Marlon Jankowiak | |||
92. | Justin Nicholls |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBFelix Weitkowitz
- ODJaron Saß