Westfalen - Frauen Oberliga Staffel 2
Westfalen - Frauen Oberliga Staffel 2
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | HSC Haltern-Sythen | 6 | 147:125 | 11:1 | 
| 2 |  | SC Greven 09 | 5 | 176:123 | 8:2 | 
| 3 |  | SC Westfalia Kinderhaus | 5 | 130:111 | 7:3 | 
|  | HVE Villigst-Ergste | 5 | 129:124 | 7:3 | |
| 5 |  | PSV Recklinghausen 2 | 6 | 127:129 | 6:6 | 
| 6 |  | HSG Schwerte-Westhofen | 6 | 155:145 | 6:6 | 
| 7 |  | DJK SG Bösperde | 6 | 138:138 | 6:6 | 
| 8 |  | ETSV Witten 1923 | 6 | 163:174 | 6:6 | 
| 9 |  | HTV Hemer | 6 | 148:165 | 4:8 | 
| 10 |  | TuS Volmetal 1887 | 4 | 88:101 | 3:5 | 
| 11 |  | DJK TuS 23 Oespel-Kley | 6 | 119:145 | 2:10 | 
| 12 |  | Soester TV | 7 | 149:189 | 2:12 | 
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 26.10.2025 18:25 Uhr


