KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche D-Jugend Bezirksklasse (Staffel 1)
SuS 1927 Olfen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 26 |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 24. | N.N. N.N. | |
| 42. | N.N. N.N. | |
| 44. | N.N. N.N. | |
| 99. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBPhillip Jacoby
SuS 1927 Olfen
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 26 |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
| 24. | N.N. N.N. | |
| 42. | N.N. N.N. | |
| 44. | N.N. N.N. | |
| 99. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBPhillip Jacoby
VfL Hüls
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | N.N. N.N. | 18 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.


