KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche B-Jugend Bezirksklasse (Staffel 1)
DJK TuS 23 Oespel-Kley
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | Lukas Schalla | 1 | ||
8. | Fyn-Maurice Lenz | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
16. | N.N. N.N. | |||
17. | N.N. N.N. | 10 | 1 | |
55. | N.N. N.N. | 6 | 1 | |
99. | N.N. N.N. | 1 |
DJK TuS 23 Oespel-Kley
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | Lukas Schalla | 1 | ||
8. | Fyn-Maurice Lenz | 1 | ||
14. | N.N. N.N. | 4 | 1 | |
16. | N.N. N.N. | |||
17. | N.N. N.N. | 10 | 1 | |
55. | N.N. N.N. | 6 | 1 | |
99. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OAHubert Kremer
JSG Westfalia Dortmund
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Jona Blum | 1 | 1 | |
3. | Lukas Krone | 1 | 1 | |
5. | N.N. N.N. | 5 | ||
6. | N.N. N.N. | 3 | ||
7. | N.N. N.N. | 8 | 1 | |
9. | N.N. N.N. | |||
10. | Marius Michaelsen | 4 | ||
11. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
15. | N.N. N.N. | |||
20. | N.N. N.N. | 3 | 2 | |
22. | N.N. N.N. | 1 | ||
26. | Leon Strumpelmeyer |
Offizielle
- OAJuvenal Viana
- OBN.N. N.N.