Ostwestfalen - männliche A-Jugend OWL-Liga
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 3. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 6. | Michel Niederjohann | 1 | ||
| 7. | Vladimir Vuksanovic | 2 | ||
| 11. | Tim Sonneborn | 10 | ||
| 12. | N.N. N.N. | |||
| 19. | N.N. N.N. | |||
| 22. | Corvin Kriete | |||
| 24. | Linus Maria Hartmann | |||
| 34. | Tim Lukas Ackermann | 3 | ||
| 91. | Lukas Boekhaus | 7 | ||
Offizielle
- OALars-Ole Möller
 - OBMats Jendrik Gerner
 - OCMarius Schrader
 
TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 3 | ||
| 3. | N.N. N.N. | 5 | ||
| 6. | Michel Niederjohann | 1 | ||
| 7. | Vladimir Vuksanovic | 2 | ||
| 11. | Tim Sonneborn | 10 | ||
| 12. | N.N. N.N. | |||
| 19. | N.N. N.N. | |||
| 22. | Corvin Kriete | |||
| 24. | Linus Maria Hartmann | |||
| 34. | Tim Lukas Ackermann | 3 | ||
| 91. | Lukas Boekhaus | 7 | ||
Offizielle
- OALars-Ole Möller
 - OBMats Jendrik Gerner
 - OCMarius Schrader
 
TV Verl
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Lukas Hartkaemper | 7 | ||
| 4. | N.N. N.N. | |||
| 6. | Maximilian Deppe | 1 | ||
| 7. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 10. | Ruben Tom Landwehr | 3 | ||
| 11. | N.N. N.N. | |||
| 12. | N.N. N.N. | |||
| 13. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 17. | Lennart Wittenstein | 2 | ||
| 22. | Anton Kroecker | |||
| 25. | Jonah Steinmeyer | 3 | ||
| 26. | Simon Hartkaemper | 8 | 1 | |
| 99. | Denis Jan Zawidzki | 2 | ||
Offizielle
- OAChristof Mailand
 - OBTimo Faltis
 


