Hellweg - männliche C-Jugend Kreisliga
ASV Hamm-Westfalen
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 3. | N.N. N.N. | 9 | ||
| 5. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 6. | N.N. N.N. | |||
| 7. | N.N. N.N. | |||
| 8. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
| 9. | N.N. N.N. | |||
| 10. | N.N. N.N. | 14 | ||
| 11. | N.N. N.N. | |||
| 12. | N.N. N.N. | 7 | ||
| 15. | N.N. N.N. | |||
| 16. | N.N. N.N. | |||
| 18. | Marlon Lohmann | 2 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 - OBPascal Krafft
 - OCN.N. N.N.
 - ODN.N. N.N.
 
ASV Hamm-Westfalen
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |||
| 2. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 3. | N.N. N.N. | 9 | ||
| 5. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 6. | N.N. N.N. | |||
| 7. | N.N. N.N. | |||
| 8. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
| 9. | N.N. N.N. | |||
| 10. | N.N. N.N. | 14 | ||
| 11. | N.N. N.N. | |||
| 12. | N.N. N.N. | 7 | ||
| 15. | N.N. N.N. | |||
| 16. | N.N. N.N. | |||
| 18. | Marlon Lohmann | 2 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 - OBPascal Krafft
 - OCN.N. N.N.
 - ODN.N. N.N.
 
SGH Unna-Massen
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Jonathan Rosenbaum | 9 | 1 | |
| 8. | Timo Kindler | 1 | ||
| 14. | Erik Steckel | 13 | ||
| 15. | Joost Strunk | 4 | ||
| 16. | Levin Niemietz | |||
| 17. | Jonah Martin | 8 | ||
| 20. | Felix Lange | 9 | ||
| 22. | N.N. N.N. | |||
| 25. | Julian Ferdinand Stoessel | 1 | ||
Offizielle
- OAChristian Rosenbaum
 - OBN.N. N.N.
 


