Lippe - männliche E-Jugend 2. Kreisklasse
SG Sandhasen Augustdorf-Hövelhof 3
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 2 |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | 9 |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 23. | N.N. N.N. | |
| 30. | N.N. N.N. | |
| 31. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAMats Schubert
- OBN.N. N.N.
SG Sandhasen Augustdorf-Hövelhof 3
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 2 |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | 9 |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 23. | N.N. N.N. | |
| 30. | N.N. N.N. | |
| 31. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAMats Schubert
- OBN.N. N.N.
SG Handball Paderborn 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | Simon Tammo Koch | 1 |
| 4. | N.N. N.N. | 6 |
| 5. | N.N. N.N. | 5 |
| 8. | N.N. N.N. | 8 |
| 9. | N.N. N.N. | 1 |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | 3 |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OADominik Steffan
- OBSonja Kallenbach


