Westfalen - Frauen Oberliga (Staffel 1)
TuS SW Wehe
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Fenja Hauptmeier | 1 | ||
| 6. | Sandrina Möll | 9 | ||
| 7. | Sneshana Bajew | 1 | ||
| 10. | Neele Bruhn | 1 | ||
| 11. | Lotta Thamm | 4 | ||
| 12. | Elen Dergatschew | 1 | ||
| 14. | N.N. N.N. | |||
| 15. | Celine Wiedemann | 4 | ||
| 16. | Jana Bredenkoetter | |||
| 19. | Christina Clemens | 2 | 1 | |
| 21. | Jona Ann Coban | |||
| 22. | N.N. N.N. | |||
| 23. | Johanna Jaeger | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 - OBHenning Di Meo
 - OCCeline Langschmidt
 
TuS SW Wehe
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3. | Fenja Hauptmeier | 1 | ||
| 6. | Sandrina Möll | 9 | ||
| 7. | Sneshana Bajew | 1 | ||
| 10. | Neele Bruhn | 1 | ||
| 11. | Lotta Thamm | 4 | ||
| 12. | Elen Dergatschew | 1 | ||
| 14. | N.N. N.N. | |||
| 15. | Celine Wiedemann | 4 | ||
| 16. | Jana Bredenkoetter | |||
| 19. | Christina Clemens | 2 | 1 | |
| 21. | Jona Ann Coban | |||
| 22. | N.N. N.N. | |||
| 23. | Johanna Jaeger | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
 - OBHenning Di Meo
 - OCCeline Langschmidt
 
TG Herford
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emily Riemann | |||
| 2. | Lena Alanis Hagmeister | 6 | 1 | |
| 4. | Eileen Backhaus | 3 | ||
| 5. | Sina Stoermer | 5 | ||
| 7. | Nina Reese | 1 | 1 | |
| 8. | Katharina Warnke | 1 | ||
| 9. | Lisa Buschkamp | 1 | ||
| 10. | Jolina Witt | |||
| 12. | Lisa-Marie Drechshage | |||
| 15. | Maya Regtmeier | |||
| 21. | Carolina Schwarting | 3 | ||
Offizielle
- OAPhilipp Witt
 - OBRenè Witt
 - OCN.N. N.N.
 


